| Dienst | aktueller Status |
| Enreach Contact | 🟢 |
| Mobile | 🟢 |
| Voice Connect/Enreach Trunk | 🟢 |
| EWAN | 🟢 |
| MEETINGS | 🟢 |
| Operator | 🟢 |
| EFAX Dienste | 🟢 |
| DialoX | 🟢 |
| SwyxON Telefoniefunktion | 🟢 |
| SwyxON Webportal | 🟢 |
| Swyx Kontrollzentrum SCC | 🟢 |
| SwyxON VPN Concentrator | 🟢 |
| Backend | 🟢 |
Aktueller Status der Enreach Cloud Dienste:
| Datum und Uhrzeit | Status |
| 30.06.2026 - 02:15 | Alle Dienste laufen wieder ohne Beeinträchtigung. |
| 30.06.2026 - 01:00 | Die Telefonie funktioniert wieder. Beim Portal und dem SCC kann es vereinzelt noch zu Problemen bei der Anmeldung kommen. |
| 30.06.2026 - 00:07 | Derzeit gibt es noch keine ETTR (estimated time to repair). Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entstörung. |
| 29.06.2026 - 23:15 | Die anderen SwyxON Dienste sind ebenfalls betroffen: SwyxON Webportal Swyx Kontrollzentrum SCC SwyxON VPN Concentrator Wir informieren Sie umgehend über weitere Erkenntnisse. |
| 29.06.2026 - 22:02 | Derzeit verzeichnen wir Probleme mit der Telefonie bei SwyxON. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entstörung und informieren zeitnah über ein Update. |
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.