Zusammenfassung:
Swyx liefert zwei verschiedene Kabel zusammen mit einer HST Saphir V Primary PCI (S2M, Primär Multiplex) Karte. Dieser Artikel beschreibt die Adernbelegung beider Kabel.
Information:
Sub D 9 Pin auf RJ45 Stecker
| Sub D 9 Pin | Bedeutung | Ader | RJ 45 Pin * | RJ 45 Pin ** |
| 1 | RX+ | weiss | 1 | 5 |
| 5 | TX+ | grün | 4 | 3 |
| 6 | RX- | braun | 2 | 4 |
| 9 | TX- | gelb | 5 | 6 |
* Von Swyx geliefertes Anschlusskabel
** Die Deutsche Telekom verwendet teilweise auch diese Anschlussbelegung
Sub D 9 Pin auf Litze
| Farbe | Funktion | Klemme | NT Symbol (alt) | NT Symbol |
| schwarz | Schirmung | |||
| grün | TX+ | 5a | 0---<--- | S2M an/a |
| gelb | TX- | 6b | 0---<--- | S2M an/b |
| weiss | RX+ | 8a | 0--->--- | S2M ab/a |
| braun | RX- | 9b | 0--->--- | S2M ab/b |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.