| Enreach Contact & Managed Voice 3 - Hosted PBX | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| Coligo GRID & SIP Registrar | mv.voipoperator.eu | UDP* | 5080 |
| Encrypted SIP Registrar | securevoip.voipoperator.tel | TLS | 5062 |
| Encrypted RTP | 89.184.172.0/24, 89.184.187.0/24 | UDP* | 35000 - 65000 |
| XML, Operator, Provisioning | mv.voipoperator.eu 89.184.181.114 | TCP | 80 & 443 |
| DNS | 89.184.161.10, 89.184.181.10 | UDP | 53 |
| NTP Yealink & Mitel | europe.pool.ntp.org | UDP | 123 |
| NTP Gigaset | 0europe.pool.ntp.org 1europe.pool.ntp.org 2europe.pool.ntp.org 3europe.pool.ntp.org | UDP | 123 |
| Mitel Provisioning Server | rcs.aastra.com | TCP | 80 & 443 |
| Gigaset Provisioning Server | prov.gigaset.net | TCP | 80 & 443 |
| Yealink Provisioning Server | rps.yealink.com | TCP | 80 & 443 |
| Media Gateways | 89.184.190.0/24 | UDP | 16384 - 32768 |
| Contact Desktop & Coligo Desktop | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| Signaling | aim.voipoperator.eu | TCP | 443, 4006 |
| WebSocket API | aim.voipoperator.eu/socket | TCP | 443 |
| Auto-Update | desktop.coligo.com | TCP | 443 |
| TURN/STUN | stun.voipoperator.tel | UDP, TCP | 443, 3478 |
| STUN Google One | stun.l.google.com | UDP | 19302 |
| Google Integration | accounts.google.com people.googleapis.com | TCP | 443 |
| Media Gateways | 89.184.190.0/24 | UDP | 16384 - 32768 |
| Reach API | reachapi.ispworks.nl | TCP | 443 |
| File Transfer | iamfile.voipoperator.eu | TCP | 4006 |
| Microsoft Integration | login.microsoftonline.com graph.microsoft.com | TCP | 443 |
| Contact Connect & Coligo Connect Login-, Download- & Recognition Service | 51.144.182.8 52.239.140.202 52.239.142.100 13.80.19.225 | TCP | 443 |
| Contact Connect Log Service | 137.117.182.212 | TCP | 1339 |
| Contact Mobile App | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| WebSocket API Connections | aim.voipoperator.eu | TCP | 443 |
| Reach API | reachapi.ispworks.nl | TCP | 443 |
| Media | 89.184.187.0/24 89.184.172.0/24 | UDP | 35 000 - 65 000 |
| Signalling | softphone.voipoperator.tel | TCP | 5071 |
| File Transfer | iamfile.voipoperator.eu | TCP | 4006 |
| Apple App Store und Google Play Store Push Benachrichtigungen | Standard Google und/oder Apple Push Benachrichtigungsdienst. Bitte schauen Sie sich die Informationen des jeweiligen Anbieters an. | ||
| Meetings | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| Media Gateways | 89.184.190.0/24 | UDP | 16384 - 32768 |
| Signaling | iam.voipoperator.eu | TCP | 443, 4006 |
| TURN/STUN | 169.50.166.90 - wird künftig ersetzt durch stun.voipoperator.tel | UDP, TCP | 80, 443, 444 |
| STUN Google One | stun.l.google.com | UDP | 19302 |
| Bubble Software - CRM Integration Red Cactus | |
| Beschreibung | IP / Domain (EU Production Cluster) |
| Webportal | portal.eu.redcactus.cloud |
| Bubble API | api.bubble.eu.redcactus.cloud |
| Realtime Communication | websocket.eu.redcactus.cloud |
| Inbound Addresses | 20.157.115.79 20.33.39.48 |
| Outbound Address | 104.45.71.152 |
| Voice Connect / SIP-Trunk | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| Voice Connect Plattform | 89.184.187.0/24 89.184.172.0/24 | UDP | 5060, 5080 & 16384 - 32768 |
| NTP Server (Time) | Alle | UDP | 123 |
| DNS | 89.184.161.10 oder 89.184.181.10 | UDP | 53 |
| Mobile Connect / eSIM/SIM-Integration in Fremd-PBX | |||
| Beschreibung | IP / Domain | Protokoll | Ports |
| Registierung | 94.247.7.213 | UDP | Wird im Operator festgelegt |
| Audio | 94.247.7.192/27 | UDP | 10000 - 20000 |
*Für restriktive Firewalls (wie UTM Appliances) sollte die UDP Aging Time mindestens 180 Sekunden betragen
Stand: Januar 2025
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.